| 1 | 新年 | |
| 1-9 | 寒假 | |
| TBD | 春季學期新生入學及註冊 | |
| 10 | 春季學期開始 | |
| TBD | CCAOM潔針技術中文課程 – 聖荷西校區 | |
| 29 | 春季學期學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2022年夏季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2022年夏季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| TBD | 2022年夏季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
| 23 | 春季學期結束 | |
| TBD | 2022年春季畢業典禮 | |
| 24-30 | 春假 |
| 1-9 | 春假 – 繼續 | |
| 9 | 夏季學期開始 | |
| TBD | CCAOM潔針技術英文課程 – 聖荷西校區 | |
| 29 | 夏季學期學術課程,診所課程加減課截止* | |
| 30 | 陣亡將士紀念日 |
| 4 | 獨立日 | |
| TBD | 2022年秋季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2022年秋季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| TBD | 2021年秋季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
| 20 | 夏季學期結束 | |
| 30 | CCAOM潔針技術英文課程 – 聖塔克魯茲校區 | |
| 21-31 | 暑假 | |
| 30 & 31 | 秋季學期新生報到註冊 |
| 1-4 | 暑假 – 繼續(至勞動節) | |
| 5 | 勞動節 | |
| 5 | 秋季學期開始 | |
| 24 | 學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2023年春季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2023年春季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
| 24-26 | 感恩節假期 |
| 17 | 秋季學期結束 | |
| 18-31 | 寒假 | |
| 24-25 | 聖誕節 |
| 1 | 新年 | |
| 1-7 | 寒假 | |
| TBD | 春季學期新生入學及註冊 | |
| 8 | 春季學期開始 | |
| 27 | 春季學期學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2023年夏季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2023年夏季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| 22 | 春季學期結束 | |
| 23-30 | 春假 |
| 1-7 | 春假 – 繼續 | |
| TBD | 夏季學期新生入學及註冊 | |
| 8 | 夏季學期開始 | |
| 26 | 夏季學期學術課程,診所課程加減課截止 | |
| 29 | 陣亡將士紀念日 |
| 4 | 獨立日 | |
| TBD | 2023年秋季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2023年秋季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| 19 | 夏季學期結束 | |
| 20-31 | 暑假 | |
| TBD | 秋季學期新生報到註冊 |
| 1-3 | 暑假 – 繼續(至勞動節) | |
| 4 | 勞動節 | |
| 4 | 秋季學期開始 | |
| 22 | 學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2024年春季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2024年春季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
| 23-25 | 感恩節假期 |
| 16 | 秋季學期結束 | |
| 17-31 | 寒假 | |
| TBD | 春季學期新生報到註冊 | |
| 24-25 | 聖誕節 |
** 註冊日及其他項目可能會有變更。