| 1 | 新年 | |
| 1-12 | 寒假 | |
| TBD | 春季學期新生入學及註冊 | |
| 13 | 春季學期開始 | |
| 29 | 農曆新年 | |
| 31 | 春季學期學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2025年夏季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2025年夏季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| 26 | 春季學期結束 | |
| 27-30 | 春假 | |
| TBD | 夏季學期新生報到註冊 |
| 1-11 | 春假 – 繼續 | |
| TBD | 夏季學期新生入學及註冊 | |
| 12 | 夏季學期開始 | |
| 26 | 陣亡將士紀念日 | |
| 31 | 夏季學期學術課程,診所課程加減課截止 |
| 4 | 獨立日 | |
| TBD | 2025年秋季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2025年秋季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| 23 | 夏季學期結束 | |
| 24-31 | 暑假 | |
| TBD | 秋季學期新生報到註冊 |
| 1 | 勞動節 | |
| 1-7 | 暑假 – 繼續 | |
| 8 | 秋季學期開始 | |
| 27 | 學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2026年春季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2026年春季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
| 27-28 | 感恩節假期 |
| 20 | 秋季學期結束 | |
| 21-31 | 寒假 | |
| TBD | 春季學期新生報到註冊 | |
| 24-25 | 聖誕節 |
| 1 | 新年 | |
| 1-11 | 寒假 | |
| TBD | 春季學期新生入學及註冊 | |
| 12 | 春季學期開始 | |
| 17 | 農曆新春 | |
| 30 | 春季學期學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2026年夏季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2026年夏季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| 25 | 春季學期結束 | |
| 26-30 | 春假 | |
| TBD | 夏季學期新生報到註冊 |
| 1-10 | 春假 – 繼續 | |
| TBD | 夏季學期新生入學及註冊 | |
| 11 | 夏季學期開始 | |
| 25 | 陣亡將士紀念日 | |
| 30 | 夏季學期學術課程,診所課程加減課截止 |
| 3 | 獨立日 | |
| TBD | 2024年秋季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2024年秋季學期,在校生選課註冊 – 待定 |
| 22 | 夏季學期結束 | |
| 23-31 | 暑假 |
| 1-7 | 暑假 – 繼續(至勞動節) | |
| 7 | 勞動節 | |
| 7 | 秋季學期開始 | |
| 27 | 學術課程,診所課程加減課截止* |
| TBD | 2027年春季課表發放 – 待定 | |
| TBD | 2027年春季學期,在校生選課註冊 – 待定 | |
| 26-27 | 感恩節假期 |
| 19 | 秋季學期結束 | |
| 20-31 | 寒假 | |
| TBD | 春季學期新生報到註冊 | |
| 24-25 | 聖誕節 |
** 註冊日及其他項目可能會有變更。